您当前的位置: 首页 >> 智能 > >> 内容页

智通港股回购统计|4月25日

2023-04-25 09:32:17 来源:智通财经网


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、网龙(00777)、泡泡玛特(09992)、建业新生活(09983)、新时代能源(00166)、天福(06868)、乐声电子(00213)、新鸿基公司(00086)、长实集团(01113)、小黄鸭德盈(02250)、友邦保险(01299)、同道猎聘(06100)、建滔集团(00148)、盛业资本(08469)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、永达汽车(03669)、易大宗(01733)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、知乎-W(02390)于2023年4月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量160.36 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)160.36 万1.32 亿4.01 亿3.329%
长实集团(01113)45.00 万2056.65 万5099.75 万1.400%
太古股份公司A(00019)27.80 万1618.44 万4753.50 万5.251%
泡泡玛特(09992)50.00 万888.06 万3251.46 万2.322%
网龙(00777)45.00 万674.11 万227.05 万0.420%
ESR(01821)45.00 万564.62 万8538.46 万1.909%
同道猎聘(06100)45.40 万457.43 万389.46 万0.744%
太古股份公司B(00087)47.50 万450.49 万5547.50 万1.860%
小黄鸭德盈(02250)256.00 万371.20 万1480.00 万1.480%
易大宗(01733)163.40 万223.14 万1.60 亿5.588%
东亚银行(00023)18.28 万185.99 万2067.60 万0.769%
盛业资本(08469)29.50 万181.30 万970.20 万0.965%
永达汽车(03669)27.15 万135.98 万2212.70 万1.125%
建滔集团(00148)5.00 万122.20 万15.00 万0.013%
新鸿基公司(00086)10.50 万30.80 万585.10 万0.297%
新时代能源(00166)266.20 万30.61 万2056.60 万0.235%
建业新生活(09983)10.00 万26.10 万225.80 万0.177%
知乎-W(02390)11.06 万25.00 万4.61 万0.014%
康圣环球(09960)4.25 万7.71 万1338.05 万1.346%
亚洲金融(00662)1.00 万3.38 万289.60 万0.309%
乐声电子(00213)1.20 万1.07 万2174.60 万2.308%
天福(06868)2000.009390.00264.30 万0.242%
亿胜生物科技(01061)2000.007260.00366.40 万0.638%
摩比发展(00947)2.50 万5551.00358.70 万0.439%

关键词:
分享到:

Copyright ©  2015-2022 大河时尚网版权所有  备案号:京ICP备2022022245号-75   联系邮箱:435 226 40@qq.com