(资料图片)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,万胜智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。万胜智能当日收报26.34元,涨跌幅20.00%,换手率49.38%,成交额7.07亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1046.08 | 384.05 | 662.04 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1012.41 | 824.1 | 188.31 |
3 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 950.95 | 3.64 | 947.31 |
4 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 712.53 | 11.35 | 701.18 |
5 | 机构专用 | 663.39 | 106.07 | 557.32 |
合计 | - | 4385.36 | 1329.21 | 3056.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)德州湖滨中大道营业部 | 3.43 | 1772.58 | -1769.14 |
2 | 国信证券广州东风中路营业部 | 94.56 | 1313.61 | -1219.05 |
3 | 中信建投证券上海徐家汇路营业部 | 3.11 | 888.38 | -885.27 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1012.41 | 824.1 | 188.31 |
5 | 华泰证券上海奉贤区望园南路营业部 | 358.02 | 790.2 | -432.18 |
合计 | - | 1471.53 | 5588.87 | -4117.33 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1046.08 | 384.05 | 662.04 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1012.41 | 824.1 | 188.31 |
3 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 950.95 | 3.64 | 947.31 |
4 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 712.53 | 11.35 | 701.18 |
5 | 机构专用 | 663.39 | 106.07 | 557.32 |
合计 | - | 4385.36 | 1329.21 | 3056.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)德州湖滨中大道营业部 | 3.43 | 1772.58 | -1769.14 |
2 | 国信证券广州东风中路营业部 | 94.56 | 1313.61 | -1219.05 |
3 | 中信建投证券上海徐家汇路营业部 | 3.11 | 888.38 | -885.27 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1012.41 | 824.1 | 188.31 |
5 | 华泰证券上海奉贤区望园南路营业部 | 358.02 | 790.2 | -432.18 |
合计 | - | 1471.53 | 5588.87 | -4117.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 大河时尚网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com