(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长光华芯 | 688048 | 20.00% | 91303.84 | 92291.30 | 987.47 | 1841.44 | 97.26% |
中际旭创 | 300308 | 0.57% | 61353.73 | 351428.05 | 290074.32 | 85.99 | 9.22% |
金桥信息 | 603918 | 8.98% | 32284.18 | 97009.94 | 64725.77 | 406.57 | 18.85% |
通富微电 | 002156 | 7.13% | 29350.47 | 95341.57 | 65991.09 | 104.98 | 17.56% |
全志科技 | 300458 | 14.80% | 27300.21 | 128443.81 | 101143.60 | 171.63 | 11.61% |
瑞芯微 | 603893 | 8.12% | 26173.81 | 56080.05 | 29906.24 | 74.47 | 29.24% |
奥比中光 | 688322 | 12.83% | 26141.21 | 42886.43 | 16745.22 | 2006.66 | 41.37% |
兆易创新 | 603986 | 5.20% | 24897.00 | 124505.26 | 99608.26 | 33.29 | 10.67% |
格力电器 | 000651 | 1.63% | 23931.07 | 77503.86 | 53572.78 | 12.27 | 17.45% |
远大智能 | 002689 | 10.02% | 23813.31 | 23813.31 | 0.00 | 473.70 | 99.56% |
贵州三力 | 603439 | 7.96% | 23618.73 | 39380.08 | 15761.35 | 772.11 | 40.50% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.62% | 22316.36 | 79536.32 | 57219.96 | 7.10 | 15.62% |
德明利 | 001309 | 10.00% | 21382.40 | 22602.50 | 1220.11 | 1273.52 | 73.48% |
科瑞技术 | 002957 | 9.99% | 21264.71 | 45336.67 | 24071.96 | 276.69 | 28.76% |
山西汾酒 | 600809 | 2.05% | 20644.94 | 60676.94 | 40031.99 | 7.31 | 19.88% |
合力泰 | 002217 | 9.94% | 20371.30 | 40761.16 | 20389.86 | 185.08 | 32.09% |
恒烁股份 | 688416 | 19.99% | 20136.81 | 30885.53 | 10748.72 | 1481.16 | 47.05% |
美的集团 | 000333 | 1.35% | 19804.96 | 57563.47 | 37758.52 | 5.19 | 20.18% |
海尔智家 | 600690 | 1.49% | 19074.41 | 49859.98 | 30785.57 | 13.49 | 22.93% |
雅克科技 | 002409 | 7.90% | 18498.98 | 53470.20 | 34971.22 | 83.24 | 19.88% |
Copyright © 2015-2022 大河时尚网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com