(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3277.36点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为4795.03亿元。到目前为止今日有323只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰宇药业、森萱医药、川宁生物等,乖离率分别为12.71%、10.33%、9.22%;伟星新材、中源协和、天虹股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 18.55 | 19.33 | 11.29 | 12.72 | 12.71 |
830946 | 森萱医药 | 13.07 | 1.91 | 8.08 | 8.91 | 10.33 |
301301 | 川宁生物 | 12.02 | 24.40 | 9.13 | 9.97 | 9.22 |
301293 | 三博脑科 | 13.46 | 32.27 | 75.88 | 81.69 | 7.66 |
300436 | 广生堂 | 9.35 | 5.17 | 29.58 | 31.81 | 7.53 |
000068 | 华控赛格 | 9.97 | 2.97 | 3.18 | 3.42 | 7.48 |
300052 | 中青宝 | 10.22 | 12.38 | 18.51 | 19.84 | 7.16 |
301089 | 拓新药业 | 10.56 | 16.32 | 80.97 | 86.68 | 7.06 |
300204 | 舒泰神 | 9.47 | 4.71 | 10.92 | 11.67 | 6.85 |
002875 | 安奈儿 | 10.04 | 10.08 | 14.12 | 15.02 | 6.40 |
300584 | 海辰药业 | 8.92 | 13.05 | 25.49 | 27.11 | 6.35 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 14.15 | 24.42 | 25.94 | 6.22 |
003010 | 若羽臣 | 10.01 | 11.28 | 20.86 | 22.08 | 5.83 |
002728 | 特一药业 | 8.11 | 18.22 | 23.69 | 24.93 | 5.25 |
600605 | 汇通能源 | 9.98 | 4.37 | 14.49 | 15.21 | 5.00 |
601865 | 福莱特 | 7.06 | 0.74 | 31.50 | 33.04 | 4.90 |
300039 | 上海凯宝 | 7.84 | 10.88 | 7.87 | 8.25 | 4.83 |
300261 | 雅本化学 | 6.81 | 3.65 | 10.20 | 10.67 | 4.61 |
000159 | 国际实业 | 7.16 | 2.50 | 7.30 | 7.63 | 4.49 |
300464 | 星徽股份 | 7.93 | 8.29 | 6.39 | 6.67 | 4.45 |
002349 | 精华制药 | 5.96 | 5.69 | 10.39 | 10.85 | 4.39 |
300255 | 常山药业 | 5.63 | 1.04 | 5.03 | 5.25 | 4.29 |
300897 | 山科智能 | 6.92 | 8.16 | 32.44 | 33.82 | 4.26 |
000976 | ST华铁 | 5.00 | 4.82 | 2.02 | 2.10 | 3.96 |
000620 | *ST新联 | 4.90 | 0.38 | 1.03 | 1.07 | 3.88 |
002638 | 勤上股份 | 6.12 | 3.77 | 2.84 | 2.95 | 3.87 |
002603 | 以岭药业 | 4.71 | 3.61 | 29.32 | 30.45 | 3.85 |
000615 | *ST美谷 | 4.83 | 4.00 | 2.72 | 2.82 | 3.75 |
873122 | 中纺标 | 5.65 | 7.62 | 12.44 | 12.90 | 3.73 |
002439 | 启明星辰 | 4.93 | 1.70 | 29.53 | 30.63 | 3.72 |
002750 | 龙津药业 | 4.95 | 2.53 | 9.82 | 10.18 | 3.71 |
603168 | 莎普爱思 | 5.35 | 6.17 | 8.75 | 9.06 | 3.59 |
301211 | 亨迪药业 | 7.67 | 38.77 | 35.36 | 36.62 | 3.56 |
605183 | 确成股份 | 4.62 | 2.07 | 17.92 | 18.55 | 3.54 |
603444 | 吉比特 | 4.86 | 2.62 | 462.88 | 479.14 | 3.51 |
002433 | *ST太安 | 5.00 | 2.53 | 2.03 | 2.10 | 3.45 |
430478 | 峆一药业 | 4.89 | 2.60 | 17.63 | 18.22 | 3.32 |
300620 | 光库科技 | 10.08 | 5.74 | 38.18 | 39.41 | 3.23 |
301230 | 泓博医药 | 3.69 | 10.49 | 58.05 | 59.82 | 3.06 |
603806 | 福斯特 | 3.53 | 0.75 | 45.89 | 47.24 | 2.94 |
603007 | ST花王 | 4.95 | 1.43 | 4.53 | 4.66 | 2.82 |
300842 | 帝科股份 | 6.50 | 5.56 | 70.34 | 72.30 | 2.78 |
839273 | 一致魔芋 | 3.39 | 0.66 | 10.37 | 10.66 | 2.78 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.90 | 4.94 | 50.69 | 52.09 | 2.77 |
603895 | 天永智能 | 3.58 | 0.73 | 25.10 | 25.78 | 2.71 |
300212 | 易华录 | 3.99 | 3.43 | 31.46 | 32.31 | 2.71 |
600759 | ST洲际 | 4.66 | 0.53 | 2.41 | 2.47 | 2.66 |
300702 | 天宇股份 | 3.87 | 3.72 | 26.39 | 27.09 | 2.64 |
002699 | *ST美盛 | 3.72 | 3.76 | 1.90 | 1.95 | 2.63 |
301031 | 中熔电气 | 3.79 | 1.33 | 128.85 | 132.12 | 2.54 |
002294 | 信立泰 | 3.08 | 0.18 | 34.96 | 35.81 | 2.42 |
300165 | 天瑞仪器 | 4.67 | 10.40 | 6.13 | 6.28 | 2.41 |
000996 | *ST中期 | 5.08 | 4.87 | 3.84 | 3.93 | 2.40 |
601177 | 杭齿前进 | 3.69 | 2.52 | 10.97 | 11.23 | 2.39 |
600647 | *ST同达 | 2.75 | 0.79 | 12.06 | 12.34 | 2.32 |
600105 | 永鼎股份 | 4.44 | 4.75 | 5.97 | 6.11 | 2.31 |
300964 | 本川智能 | 4.61 | 15.27 | 43.47 | 44.46 | 2.28 |
002459 | 晶澳科技 | 3.52 | 0.70 | 38.23 | 39.09 | 2.26 |
002869 | 金溢科技 | 3.71 | 1.99 | 22.67 | 23.18 | 2.24 |
300282 | *ST三盛 | 3.72 | 2.33 | 2.46 | 2.51 | 2.20 |
002502 | ST鼎龙 | 4.90 | 5.58 | 2.09 | 2.14 | 2.20 |
300254 | 仟源医药 | 3.42 | 5.64 | 6.52 | 6.66 | 2.18 |
002474 | 榕基软件 | 3.60 | 3.99 | 7.61 | 7.77 | 2.16 |
002517 | 恺英网络 | 4.92 | 3.68 | 15.87 | 16.21 | 2.13 |
300639 | 凯普生物 | 3.78 | 1.06 | 9.40 | 9.60 | 2.12 |
600529 | 山东药玻 | 2.77 | 1.33 | 25.41 | 25.94 | 2.09 |
600267 | 海正药业 | 2.63 | 1.02 | 12.22 | 12.47 | 2.07 |
300601 | 康泰生物 | 2.33 | 0.63 | 29.33 | 29.91 | 1.99 |
000153 | 丰原药业 | 2.21 | 3.69 | 10.00 | 10.19 | 1.90 |
002864 | 盘龙药业 | 2.48 | 8.68 | 48.23 | 49.14 | 1.88 |
300688 | 创业黑马 | 4.33 | 5.69 | 27.73 | 28.21 | 1.74 |
600816 | ST安信 | 2.30 | 0.31 | 3.94 | 4.01 | 1.73 |
300773 | 拉卡拉 | 2.80 | 2.08 | 17.66 | 17.96 | 1.70 |
300393 | 中来股份 | 2.25 | 1.81 | 13.39 | 13.62 | 1.69 |
002737 | 葵花药业 | 2.25 | 1.35 | 25.95 | 26.38 | 1.66 |
002422 | 科伦药业 | 2.11 | 1.09 | 31.95 | 32.46 | 1.60 |
002586 | *ST围海 | 2.53 | 0.27 | 2.80 | 2.84 | 1.57 |
833266 | 生物谷 | 1.99 | 0.34 | 7.08 | 7.19 | 1.55 |
300815 | 玉禾田 | 2.19 | 1.51 | 19.74 | 20.04 | 1.50 |
300314 | 戴维医疗 | 2.31 | 0.87 | 20.98 | 21.29 | 1.49 |
002857 | 三晖电气 | 2.40 | 1.23 | 19.78 | 20.06 | 1.41 |
002432 | 九安医疗 | 2.02 | 1.51 | 40.26 | 40.82 | 1.40 |
600609 | 金杯汽车 | 2.99 | 1.75 | 4.75 | 4.82 | 1.39 |
600056 | 中国医药 | 3.82 | 2.88 | 14.75 | 14.95 | 1.37 |
002083 | 孚日股份 | 2.43 | 1.35 | 4.58 | 4.64 | 1.35 |
300759 | 康龙化成 | 1.01 | 1.01 | 48.26 | 48.90 | 1.32 |
300935 | 盈建科 | 2.26 | 2.15 | 30.79 | 31.19 | 1.29 |
301060 | 兰卫医学 | 2.51 | 4.06 | 18.56 | 18.80 | 1.27 |
600668 | 尖峰集团 | 1.91 | 0.64 | 12.15 | 12.30 | 1.27 |
600062 | 华润双鹤 | 3.07 | 1.98 | 19.26 | 19.50 | 1.27 |
000100 | TCL科技 | 1.93 | 1.26 | 3.65 | 3.70 | 1.26 |
002324 | 普利特 | 1.92 | 0.78 | 14.15 | 14.33 | 1.24 |
600266 | 城建发展 | 2.28 | 1.28 | 4.87 | 4.93 | 1.23 |
300506 | 名家汇 | 4.36 | 0.86 | 5.91 | 5.98 | 1.22 |
600326 | 西藏天路 | 3.52 | 1.91 | 6.10 | 6.17 | 1.18 |
301358 | 湖南裕能 | 1.26 | 2.43 | 43.52 | 44.03 | 1.18 |
300122 | 智飞生物 | 1.48 | 0.41 | 74.54 | 75.40 | 1.15 |
000989 | 九芝堂 | 2.13 | 2.23 | 12.34 | 12.48 | 1.15 |
002274 | 华昌化工 | 1.97 | 0.35 | 7.66 | 7.75 | 1.15 |
600755 | 厦门国贸 | 1.97 | 0.74 | 8.68 | 8.78 | 1.13 |
603983 | 丸美股份 | 2.03 | 0.20 | 37.31 | 37.73 | 1.12 |
002541 | 鸿路钢构 | 1.34 | 0.26 | 29.27 | 29.59 | 1.09 |
300792 | 壹网壹创 | 2.74 | 2.68 | 30.47 | 30.80 | 1.08 |
600112 | ST天成 | 1.59 | 0.37 | 3.17 | 3.20 | 1.07 |
002748 | 世龙实业 | 1.34 | 0.79 | 10.44 | 10.55 | 1.07 |
002271 | 东方雨虹 | 2.02 | 0.74 | 26.96 | 27.24 | 1.06 |
301047 | 义翘神州 | 0.91 | 0.37 | 96.35 | 97.36 | 1.05 |
000526 | 学大教育 | 4.19 | 5.00 | 24.83 | 25.09 | 1.05 |
300201 | 海伦哲 | 1.91 | 0.73 | 3.69 | 3.73 | 1.03 |
002755 | 奥赛康 | 1.57 | 0.20 | 10.91 | 11.02 | 0.99 |
000523 | 广州浪奇 | 1.46 | 2.24 | 3.45 | 3.48 | 0.99 |
301127 | 天源环保 | 1.38 | 0.95 | 10.15 | 10.25 | 0.99 |
000813 | 德展健康 | 1.53 | 0.28 | 3.29 | 3.32 | 0.97 |
603123 | 翠微股份 | 1.60 | 1.00 | 10.06 | 10.16 | 0.95 |
839792 | 东和新材 | 1.08 | 0.31 | 6.47 | 6.53 | 0.93 |
002128 | 电投能源 | 1.44 | 0.54 | 13.93 | 14.06 | 0.92 |
870508 | 丰安股份 | 1.25 | 0.09 | 8.01 | 8.08 | 0.90 |
600306 | *ST商城 | 1.19 | 0.11 | 7.61 | 7.68 | 0.89 |
002435 | 长江健康 | 1.63 | 0.79 | 4.94 | 4.98 | 0.89 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.40 | 0.52 | 15.04 | 15.17 | 0.89 |
600409 | 三友化工 | 1.44 | 0.39 | 5.57 | 5.62 | 0.86 |
600663 | 陆家嘴 | 1.37 | 0.10 | 10.25 | 10.34 | 0.86 |
002251 | 步步高 | 1.22 | 1.67 | 4.94 | 4.98 | 0.85 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.39 | 0.83 | 103.51 | 104.38 | 0.84 |
601677 | 明泰铝业 | 1.48 | 1.04 | 12.90 | 13.01 | 0.84 |
002776 | *ST柏龙 | 2.70 | 0.61 | 2.64 | 2.66 | 0.83 |
002462 | 嘉事堂 | 1.17 | 0.83 | 15.37 | 15.50 | 0.82 |
301365 | 矩阵股份 | 1.44 | 3.05 | 25.77 | 25.98 | 0.81 |
002069 | ST獐子岛 | 2.05 | 0.48 | 3.95 | 3.98 | 0.81 |
605189 | 富春染织 | 1.25 | 1.36 | 16.85 | 16.99 | 0.80 |
000408 | 藏格矿业 | 1.24 | 0.27 | 23.53 | 23.72 | 0.80 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.34 | 2.31 | 13.53 | 13.64 | 0.80 |
603301 | 振德医疗 | 1.02 | 0.26 | 34.47 | 34.74 | 0.78 |
300197 | 节能铁汉 | 1.95 | 0.66 | 2.59 | 2.61 | 0.77 |
002416 | 爱施德 | 1.87 | 0.47 | 8.10 | 8.16 | 0.77 |
600137 | 浪莎股份 | 1.44 | 0.70 | 16.08 | 16.20 | 0.76 |
300056 | 中创环保 | 1.13 | 0.46 | 7.13 | 7.18 | 0.76 |
600228 | 返利科技 | 2.93 | 4.51 | 11.49 | 11.58 | 0.75 |
600515 | 海南机场 | 1.40 | 0.25 | 4.31 | 4.34 | 0.74 |
301149 | 隆华新材 | 0.92 | 0.87 | 10.90 | 10.98 | 0.73 |
600153 | 建发股份 | 1.61 | 0.30 | 11.26 | 11.34 | 0.73 |
300363 | 博腾股份 | 1.09 | 1.06 | 32.24 | 32.47 | 0.73 |
300357 | 我武生物 | 1.86 | 0.25 | 41.92 | 42.22 | 0.72 |
601898 | 中煤能源 | 1.31 | 0.11 | 9.23 | 9.30 | 0.71 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.52 | 0.42 | 5.99 | 6.03 | 0.70 |
002145 | 中核钛白 | 1.11 | 0.32 | 6.31 | 6.35 | 0.70 |
600272 | 开开实业 | 0.96 | 0.71 | 9.42 | 9.48 | 0.68 |
301220 | 亚香股份 | 0.90 | 0.72 | 36.81 | 37.06 | 0.68 |
002037 | 保利联合 | 1.24 | 0.46 | 8.92 | 8.98 | 0.67 |
002096 | 南岭民爆 | 1.04 | 0.54 | 12.50 | 12.58 | 0.67 |
002489 | 浙江永强 | 1.83 | 1.84 | 3.87 | 3.90 | 0.67 |
002866 | 传艺科技 | 2.06 | 8.32 | 29.10 | 29.29 | 0.67 |
832885 | 星辰科技 | 1.59 | 0.18 | 12.06 | 12.14 | 0.66 |
600589 | *ST榕泰 | 1.66 | 0.81 | 2.43 | 2.45 | 0.66 |
600985 | 淮北矿业 | 1.17 | 0.28 | 13.80 | 13.89 | 0.65 |
003016 | 欣贺股份 | 0.77 | 1.95 | 10.43 | 10.50 | 0.65 |
002078 | 太阳纸业 | 1.19 | 0.20 | 10.94 | 11.01 | 0.64 |
603801 | 志邦家居 | 0.03 | 0.15 | 32.28 | 32.48 | 0.63 |
603608 | 天创时尚 | 2.73 | 1.16 | 4.48 | 4.51 | 0.62 |
600586 | 金晶科技 | 1.87 | 1.55 | 8.11 | 8.16 | 0.62 |
600599 | ST熊猫 | 2.88 | 0.87 | 11.02 | 11.09 | 0.60 |
000058 | 深赛格 | 1.26 | 0.52 | 6.38 | 6.42 | 0.60 |
003020 | 立方制药 | 0.81 | 0.46 | 50.58 | 50.88 | 0.59 |
600462 | ST九有 | 1.47 | 0.23 | 2.06 | 2.07 | 0.58 |
600884 | 杉杉股份 | 1.09 | 0.46 | 15.68 | 15.77 | 0.57 |
300233 | 金城医药 | 1.78 | 0.74 | 20.43 | 20.55 | 0.57 |
002769 | 普路通 | 1.20 | 0.51 | 9.19 | 9.24 | 0.57 |
603822 | 嘉澳环保 | 1.69 | 0.72 | 31.75 | 31.93 | 0.56 |
300207 | 欣旺达 | 0.48 | 0.45 | 16.51 | 16.60 | 0.56 |
603128 | 华贸物流 | 2.68 | 1.01 | 9.90 | 9.95 | 0.55 |
002064 | 华峰化学 | 0.71 | 0.12 | 7.01 | 7.05 | 0.54 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.77 | 0.51 | 7.79 | 7.83 | 0.54 |
600664 | 哈药股份 | 2.74 | 3.11 | 3.73 | 3.75 | 0.54 |
300910 | 瑞丰新材 | 1.07 | 0.37 | 59.20 | 59.52 | 0.53 |
603603 | *ST博天 | 2.33 | 0.96 | 3.05 | 3.07 | 0.52 |
000411 | 英特集团 | 2.12 | 1.54 | 13.40 | 13.47 | 0.52 |
002240 | 盛新锂能 | 0.62 | 1.45 | 34.07 | 34.24 | 0.51 |
600654 | *ST中安 | 1.10 | 0.10 | 2.75 | 2.76 | 0.51 |
603499 | 翔港科技 | 1.06 | 0.43 | 9.45 | 9.50 | 0.51 |
300093 | 金刚光伏 | 2.08 | 1.50 | 31.24 | 31.40 | 0.51 |
833075 | 柏星龙 | 0.65 | 0.05 | 9.29 | 9.34 | 0.49 |
600823 | ST世茂 | 4.17 | 1.63 | 1.24 | 1.25 | 0.48 |
002601 | 龙佰集团 | 0.88 | 0.28 | 17.17 | 17.25 | 0.48 |
002713 | 东易日盛 | 0.63 | 1.03 | 7.96 | 8.00 | 0.48 |
000011 | 深物业A | 1.03 | 0.25 | 9.72 | 9.77 | 0.47 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.73 | 0.33 | 6.89 | 6.92 | 0.46 |
600438 | 通威股份 | 0.49 | 0.32 | 38.52 | 38.70 | 0.46 |
000725 | 京东方A | 0.51 | 0.59 | 3.94 | 3.96 | 0.46 |
300301 | *ST长方 | 1.72 | 0.71 | 1.76 | 1.77 | 0.45 |
301061 | 匠心家居 | 0.87 | 1.15 | 34.82 | 34.98 | 0.45 |
000623 | 吉林敖东 | 0.84 | 0.42 | 16.76 | 16.84 | 0.45 |
603392 | 万泰生物 | 0.37 | 0.11 | 98.82 | 99.27 | 0.45 |
002799 | 环球印务 | 0.83 | 0.30 | 12.07 | 12.12 | 0.45 |
300615 | 欣天科技 | 2.65 | 4.95 | 16.19 | 16.26 | 0.44 |
600012 | 皖通高速 | 0.96 | 0.28 | 10.50 | 10.55 | 0.44 |
603938 | 三孚股份 | 0.48 | 0.16 | 20.75 | 20.84 | 0.43 |
870436 | 大地电气 | 0.66 | 0.05 | 6.10 | 6.13 | 0.43 |
830839 | 万通液压 | 0.99 | 0.01 | 7.08 | 7.11 | 0.42 |
300469 | 信息发展 | 1.98 | 1.86 | 24.11 | 24.21 | 0.42 |
000078 | 海王生物 | 1.20 | 0.20 | 3.35 | 3.36 | 0.42 |
601088 | 中国神华 | 0.62 | 0.09 | 30.89 | 31.02 | 0.41 |
603099 | 长白山 | 0.41 | 0.59 | 9.83 | 9.87 | 0.41 |
603676 | 卫信康 | 1.15 | 0.31 | 14.84 | 14.90 | 0.40 |
830896 | 旺成科技 | 0.60 | 0.94 | 4.97 | 4.99 | 0.40 |
600252 | 中恒集团 | 0.79 | 0.24 | 2.53 | 2.54 | 0.40 |
002841 | 视源股份 | 0.77 | 0.19 | 62.47 | 62.72 | 0.39 |
600178 | 东安动力 | 0.82 | 0.30 | 6.13 | 6.15 | 0.39 |
833781 | 瑞奇智造 | 1.32 | 0.09 | 6.14 | 6.16 | 0.39 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.73 | 1.04 | 4.11 | 4.13 | 0.39 |
002497 | 雅化集团 | 0.58 | 0.91 | 19.13 | 19.20 | 0.39 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.67 | 1.08 | 12.13 | 12.18 | 0.38 |
002034 | 旺能环境 | 0.88 | 0.16 | 17.22 | 17.28 | 0.37 |
873152 | 天宏锂电 | 1.07 | 3.54 | 12.23 | 12.27 | 0.36 |
834770 | 艾能聚 | 0.53 | 1.02 | 5.63 | 5.65 | 0.36 |
600681 | 百川能源 | 0.66 | 0.16 | 4.58 | 4.60 | 0.35 |
603630 | 拉芳家化 | 0.84 | 0.58 | 15.48 | 15.53 | 0.35 |
603909 | 建发合诚 | 1.55 | 0.25 | 11.76 | 11.80 | 0.34 |
830974 | 凯大催化 | 0.85 | 0.09 | 7.10 | 7.12 | 0.34 |
603922 | 金鸿顺 | 0.83 | 0.41 | 24.35 | 24.43 | 0.34 |
002393 | 力生制药 | 0.48 | 0.43 | 25.04 | 25.12 | 0.34 |
002054 | 德美化工 | 0.70 | 0.17 | 7.16 | 7.18 | 0.34 |
300274 | 阳光电源 | 1.30 | 1.02 | 114.90 | 115.28 | 0.33 |
000069 | 华侨城A | 0.63 | 0.17 | 4.80 | 4.82 | 0.33 |
600499 | 科达制造 | 0.41 | 0.57 | 12.20 | 12.24 | 0.33 |
301167 | 建研设计 | 1.18 | 1.27 | 24.74 | 24.82 | 0.32 |
000545 | 金浦钛业 | 0.63 | 0.21 | 3.18 | 3.19 | 0.31 |
600348 | 华阳股份 | 1.43 | 0.48 | 14.11 | 14.15 | 0.31 |
300529 | 健帆生物 | 0.90 | 0.26 | 29.10 | 29.19 | 0.31 |
001234 | 泰慕士 | 0.36 | 1.97 | 22.51 | 22.58 | 0.30 |
871245 | 威博液压 | 0.46 | 0.02 | 8.76 | 8.79 | 0.30 |
002756 | 永兴材料 | 1.50 | 2.43 | 70.98 | 71.19 | 0.30 |
300628 | 亿联网络 | 0.77 | 0.23 | 54.83 | 54.99 | 0.30 |
870199 | 倍益康 | 0.41 | 0.02 | 14.59 | 14.63 | 0.29 |
601828 | 美凯龙 | 2.05 | 0.53 | 4.96 | 4.97 | 0.28 |
002531 | 天顺风能 | 0.44 | 0.67 | 15.83 | 15.87 | 0.28 |
300612 | 宣亚国际 | 1.62 | 2.87 | 20.68 | 20.73 | 0.26 |
001207 | 联科科技 | 0.75 | 2.30 | 16.16 | 16.20 | 0.26 |
832110 | 雷特科技 | 0.92 | 0.57 | 14.25 | 14.29 | 0.25 |
300111 | 向日葵 | 0.94 | 0.43 | 3.20 | 3.21 | 0.25 |
002218 | 拓日新能 | 0.61 | 0.39 | 4.97 | 4.98 | 0.24 |
000559 | 万向钱潮 | 0.20 | 0.12 | 4.99 | 5.00 | 0.24 |
601137 | 博威合金 | 0.50 | 0.46 | 14.15 | 14.18 | 0.24 |
002295 | 精艺股份 | 0.59 | 0.51 | 6.77 | 6.79 | 0.24 |
600075 | 新疆天业 | 0.59 | 0.20 | 5.13 | 5.14 | 0.23 |
600596 | 新安股份 | 0.16 | 0.27 | 12.21 | 12.24 | 0.23 |
836942 | 恒立钻具 | 0.30 | 0.05 | 9.87 | 9.89 | 0.22 |
603365 | 水星家纺 | 0.92 | 0.31 | 15.39 | 15.42 | 0.22 |
301103 | 何氏眼科 | 1.02 | 2.16 | 43.57 | 43.67 | 0.22 |
601136 | 首创证券 | 1.47 | 3.86 | 13.12 | 13.15 | 0.21 |
603098 | 森特股份 | 0.23 | 0.12 | 22.00 | 22.05 | 0.21 |
002230 | 科大讯飞 | 1.48 | 1.57 | 59.61 | 59.73 | 0.21 |
002692 | ST远程 | 0.78 | 0.10 | 3.89 | 3.90 | 0.21 |
600624 | 复旦复华 | 0.68 | 0.19 | 5.92 | 5.93 | 0.20 |
002759 | 天际股份 | 1.21 | 0.94 | 14.97 | 15.00 | 0.20 |
002159 | 三特索道 | 0.43 | 1.35 | 16.29 | 16.32 | 0.20 |
600079 | 人福医药 | 0.71 | 0.62 | 25.46 | 25.51 | 0.20 |
603016 | 新宏泰 | 1.92 | 1.00 | 24.87 | 24.92 | 0.19 |
603061 | 金海通 | 0.80 | 5.13 | 128.51 | 128.76 | 0.19 |
601666 | 平煤股份 | 1.64 | 0.56 | 9.88 | 9.90 | 0.18 |
601028 | 玉龙股份 | 0.18 | 0.55 | 11.28 | 11.30 | 0.18 |
600881 | 亚泰集团 | 0.44 | 0.11 | 2.26 | 2.26 | 0.18 |
603050 | 科林电气 | 0.93 | 2.27 | 22.75 | 22.79 | 0.18 |
000990 | 诚志股份 | 0.73 | 0.20 | 8.28 | 8.29 | 0.17 |
831010 | 凯添燃气 | 0.27 | 0.02 | 3.68 | 3.69 | 0.16 |
000762 | 西藏矿业 | 0.45 | 0.95 | 33.55 | 33.60 | 0.16 |
000012 | 南玻A | 1.11 | 0.33 | 6.39 | 6.40 | 0.16 |
600185 | 格力地产 | 1.04 | 0.48 | 7.75 | 7.76 | 0.15 |
301050 | 雷电微力 | 0.32 | 0.44 | 68.84 | 68.95 | 0.15 |
603290 | 斯达半导 | 0.23 | 0.35 | 226.19 | 226.53 | 0.15 |
002215 | 诺普信 | 0.25 | 1.20 | 7.94 | 7.95 | 0.15 |
002249 | 大洋电机 | 0.56 | 0.38 | 5.40 | 5.41 | 0.15 |
300413 | 芒果超媒 | 1.81 | 0.74 | 29.78 | 29.82 | 0.15 |
301128 | 强瑞技术 | 1.60 | 3.04 | 33.66 | 33.71 | 0.14 |
300919 | 中伟股份 | -0.08 | 0.53 | 61.57 | 61.66 | 0.14 |
603778 | 乾景园林 | -0.17 | 1.15 | 5.73 | 5.74 | 0.14 |
600201 | 生物股份 | 0.56 | 0.44 | 10.67 | 10.68 | 0.13 |
603181 | 皇马科技 | 0.00 | 0.18 | 10.83 | 10.84 | 0.13 |
002895 | 川恒股份 | 0.24 | 0.42 | 20.63 | 20.66 | 0.13 |
000981 | 山子股份 | 1.89 | 0.35 | 1.62 | 1.62 | 0.12 |
600682 | 南京新百 | 0.12 | 0.22 | 8.11 | 8.12 | 0.12 |
000885 | 城发环境 | 0.60 | 0.58 | 13.48 | 13.50 | 0.12 |
002812 | 恩捷股份 | 1.17 | 0.62 | 104.28 | 104.40 | 0.12 |
000546 | 金圆股份 | 0.69 | 0.74 | 8.73 | 8.74 | 0.11 |
002280 | 联络互动 | 2.26 | 2.14 | 3.62 | 3.62 | 0.11 |
600469 | 风神股份 | 0.69 | 0.74 | 5.83 | 5.84 | 0.10 |
000935 | 四川双马 | 0.57 | 0.14 | 17.74 | 17.76 | 0.10 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.45 | 4.03 | 4.03 | 0.10 |
600735 | 新华锦 | 0.65 | 0.37 | 6.15 | 6.16 | 0.10 |
603819 | 神力股份 | 0.67 | 0.24 | 15.01 | 15.02 | 0.09 |
600481 | 双良节能 | 0.68 | 0.36 | 13.27 | 13.28 | 0.09 |
872392 | 佳合科技 | 0.30 | 0.05 | 6.66 | 6.67 | 0.09 |
835985 | 海泰新能 | 0.60 | 0.35 | 6.75 | 6.76 | 0.09 |
002687 | 乔治白 | 0.61 | 0.62 | 4.94 | 4.94 | 0.08 |
835185 | 贝特瑞 | 0.43 | 0.04 | 27.94 | 27.96 | 0.08 |
600289 | ST信通 | 0.78 | 0.30 | 2.59 | 2.59 | 0.08 |
601238 | 广汽集团 | -0.10 | 0.09 | 10.42 | 10.43 | 0.08 |
603077 | 和邦生物 | 0.38 | 0.19 | 2.66 | 2.66 | 0.08 |
600280 | 中央商场 | 0.75 | 1.33 | 2.69 | 2.69 | 0.07 |
603557 | ST起步 | 1.10 | 0.24 | 2.76 | 2.76 | 0.07 |
603297 | 永新光学 | 0.66 | 0.13 | 81.02 | 81.08 | 0.07 |
Copyright © 2015-2022 大河时尚网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com