【资料图】
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,庚星股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。庚星股份当日收报11.78元,涨跌幅5.84%,换手率18.84%,成交额4.78亿元。异常期间07月25日至07月27日,期间涨幅28.04%,累计偏离值26.38%,区间成交额7.92亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3188.36 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1870.61 | - | - |
3 | 世纪证券深圳深南大道中营业部 | 1125.47 | - | - |
4 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | 1073.15 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 836.91 | - | - |
合计 | - | 8094.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2525.61 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1708.33 | - |
3 | 申万宏源证券福州古田路营业部 | - | 1085.62 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | 952.55 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 907.5 | - |
合计 | - | - | 7179.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 大河时尚网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com