(相关资料图)
根据2023年8月31日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.76%、59.73%、58.95%。此外,美团-W(03690)、小鹏汽车-W(09868)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.54亿元、+14.79亿元、+11.66亿元;东方甄选(01797)、腾讯控股(00700)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.22亿元、-3.41亿元、-2.08亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.76% |
保利物业(06049) | 0.92亿股 | 59.73% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.79亿股 | 58.95% |
中远海能(01138) | 7.40亿股 | 57.07% |
天津创业环保股份(01065) | 1.89亿股 | 55.71% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.73% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.01% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.78% |
中州证券(01375) | 6.29亿股 | 52.59% |
华电国际电力股份(01071) | 8.97亿股 | 52.22% |
国美零售(00493) | 236.59亿股 | 49.53% |
华能国际电力股份(00902) | 22.88亿股 | 48.67% |
中国电信(00728) | 64.27亿股 | 46.30% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.54亿股 | 45.92% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.87亿股 | 45.80% |
国联证券(01456) | 2.02亿股 | 45.73% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 45.02% |
长城汽车(02333) | 10.35亿股 | 44.62% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.48% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +22.54亿元 | +1753.86万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +14.79亿元 | +2010.20万股 |
中国海洋石油(00883) | +11.66亿元 | +8712.54万股 |
香港交易所(00388) | +10.39亿元 | +341.71万股 |
快手-W(01024) | +7.97亿元 | +1241.30万股 |
建设银行(00939) | +6.56亿元 | +15618.80万股 |
工商银行(01398) | +6.52亿元 | +18107.90万股 |
中国移动(00941) | +4.83亿元 | +720.10万股 |
南方恆生科技(03033) | +4.75亿元 | +11561.50万股 |
药明生物(02269) | +4.70亿元 | +1065.12万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
东方甄选(01797) | -4.22亿元 | -1060.51万股 |
腾讯控股(00700) | -3.41亿元 | -104.81万股 |
李寧(02331) | -2.08亿元 | -561.76万股 |
申洲国际(02313) | -1.70亿元 | -211.28万股 |
碧桂园(02007) | -1.48亿元 | -16626.66万股 |
中国中铁(00390) | -1.29亿元 | -3117.30万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.10亿元 | -44.86万股 |
思摩尔国际(06969) | -1.10亿元 | -1386.60万股 |
联想集团(00992) | -0.92亿元 | -1037.40万股 |
中国神华(01088) | -0.89亿元 | -390.55万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
Copyright © 2015-2022 大河时尚网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com